5.22油价调整最新消息国内92号汽油价格多少钱一升..._92号汽油价格调整日期5月份是多少钱一升呢
济南/全国92号汽油价格查询入口:点击查询
山东省成品油价格调整消息
根据国家发展改革委发布的调价信息,自2022年6月14日24时起,我省汽油、柴油最高批发、零售价格每吨分别提高390元和375元。调整后我省各标号汽、柴油最高批发和最高零售价格及有关事项见附表。
山东省成品油最高批发价格和零售价格表
品种
最高零售价格
最高批发价格
元/升
合同约定
配送的
合同未约定
配送的
国
VI
汽油
89号
8.65
11290
11232
92号
9.31
11985
11924
95号
9.99
12681
12616
国
VI
车
用
柴油
0号
9.04
10185
10133
+5号
8.86
95
9924
+10号
8.68
66
15
-10号
9.75
10814
10759
-20号
10.21
11338
11280
-35号
10.58
11758
116
备注:
1.成品油生产经营企业供国家储备用汽、柴油价格分别为每吨10850元和45元。供渔业、林业、农垦用汽、柴油供应价格暂按供国家储备用油价格执行。
2.表中所列价格为国VI标准的汽、柴油价格。
3.车用乙醇汽油最高零售价格按照同标号汽油最高零售价格执行。
4.表中价格包含消费税、增值税以及城建税和教育费附加。
5.其他相关价格政策按国家发展改革委《石油价格管理办法》和我省现行价格政策规定执行。
地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间
北京 6.05(京89号) 6.46(京92号) 6.88(京95号) 6.11 2015-5-5 13:07:05
吉林 6.1 6.2 6.75 5.82 2015-5-5 13:07:05
上海 6.33(沪89号) 6.43(沪92号) 6.84(沪95号) 6.05 2015-5-5 13:07:05
江苏 5.91 6.26 6.62 5.91 2015-5-5 13:07:05
天津 5.98 6.45 6.82 6.07 2015-5-5 13:07:05
江西 6.2 6.3 6.76 5.66 2015-5-5 13:07:05
重庆 6.3 6.4 6.77 6.68 2015-5-5 13:07:05
辽宁 5.86 6.3 6.46 5.61 2015-5-5 13:07:05
安徽 5.9 6.3 6.68 5.65 2015-5-5 13:07:05
内蒙古 6.81 6.98 7.48 6.93 2015-5-5 13:07:05
福建 6.2 6.3 6.73 5.94 2015-5-5 13:07:05
宁夏 5.75 5.91 6.24 5.19 2015-5-5 13:07:05
甘肃 6.13 6.23 6.65 5.85 2015-5-5 13:07:05
青海 5.85 6.23 6.68 5.84 2015-5-5 13:07:05
广东 6.39 6.49 7.03 6.09 2015-5-5 13:07:05
山东 5.86 6.31 6.77 5.93 2015-5-5 13:07:05
广西 5.64 6.05 6.53 5.65 2015-5-5 13:07:05
山西 5.89 6.29 6.79 5.88 2015-5-5 13:07:05
贵州 6.35 6.45 6.82 6.05 2015-5-5 13:07:05
陕西 6.08 6.44 6.8 6.15 2015-5-5 13:07:05
海南 6.88 7.44 7.9 6.02 2015-5-5 13:07:05
四川 5. 6.37 6.86 6.04 2015-5-5 13:07:05
河北 5.86 6.32 6.67 5.93 2015-5-5 13:07:05
西藏 7.69 8.61 8.71 7.86 2015-5-5 13:07:05
河南 5.92 6.27 6.63 5. 2015-5-5 13:07:05
新疆 6.06 6.16 6.64 5.76 2015-5-5 13:07:05
黑龙江 6.2 6.3 6.8 5.71 2015-5-5 13:07:05
云南 5.74 6.23 6.69 5.78 2015-5-5 13:07:05
湖北 5.7 6.05 6.5 5.75 2015-5-5 13:07:05
浙江 5.85 6.3 6.68 5.93 2015-5-5 13:07:05
湖南 6.19 6.29 6.69 6 2015-5-5 13:07:05
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。