1.今日92油价多少钱一升?

四川92号汽油最高价格达到过多少_四川92号汽油价格走势分析最新消息

最贵的应该是在13年的时候

地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油

北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51

上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39

天津 6.70 7.22 7.63 7.05

重庆 6.91 7.30 7.72 7.11

福建 6.70 7.20 7.69 7.04

甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93

广东 6.90 7.44 8.07 7.21

广西 6.68 6.99 7.36 6.98

贵州 6.66 7.

14

7.36 7.07

海南 7.73 8.36 8.88 7.15

河北 6.69 7.20 7.51 7.05

河南 6.84 7.13 地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油

北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51

上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39

天津 6.70 7.22 7.63 7.05

重庆 6.91 7.30 7.72 7.11

福建 6.70 7.20 7.69 7.04

甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93

广东 6.90 7.44 8.07 7.21

广西 6.68 6.99 7.36 6.98

贵州 6.66 7.

14

7.36 7.07

海南 7.73 8.36 8.88 7.15

河北 6.69 7.20 7.51 7.05

河南 6.84 7.13 7.43 7.06

湖北 6.76 7.16 7.48 7.07

湖南 6.75 7.17 7.53 7.08

吉林 6.87 7.05 7.74 7.09

江苏 6.75 7.15 7.57 7.01

江西 6.66 7.12 7.63 7.00

辽宁 6.71 7.11 7.55 7.08

内蒙古 6.67 6.98 7.48 7.03

安徽 6.74 7.08 7.50 7.07

宁夏 6.72 7.09 7.42 6.98

青海 6.69 7.11 7.37 7.05

山东 6.70 7.12 7.58 7.05

陕西 6.71 7.09 7.54 6.95

山西 6.72 7.06 7.47 7.12

四川 6.81 7.16 7.71 7.12

西藏 7.69 8.15 8.71 7.50

黑龙江 6.90 7.25 7.48 6.84

新疆 6.61 7.08 7.44 6.99

云南 6.80 7.10 7.79 7.09

浙江 6.68 7.19 7.64 7.03

深圳 - 7.28 7.70 7.24

今日92油价多少钱一升?

没有下调。根据查询中国石油显示,截止2023年7月3日,2023年6月30号四川本轮油价调整92号汽油7.64元,升了0.06元,升幅达0.79%,95号汽油8.16元,升了0.06元,升幅达0.74%,综上所知油价并没有下调。

1、今日92油价多少钱一升

1月15日全国92号汽油价格:北京 6.99、天津 6.98、河北 6.98、山西 6.95、内蒙古 6.93、辽宁 6.96、吉林 6.95、黑龙江 6.96、上海 6.95、江苏 6.96、浙江 6.96、安徽 6.95、福建 6.96、江西 6.95山东 6.、河南 6.99、湖北 7、湖南 6.95、广东 7.01、广西 7.05、海南 8.1、重庆 7.06、四川 7.02、贵州 7.12、云南 7.13、西藏 7.88、陕西 6.88、甘肃 6.88、青海 6.94、宁夏 6.9、新疆 6.89。

2、油价下调最新消息

2020年首轮国内成品油调价窗口开启时间为2020年1月14日24时,不够根据国家发改委发布的最新通知,因国际市场油价小幅波动,调价金额每吨不足50元,因此1月14日国内成品油价格不作调整。

根据油价调整规则,下一次调价窗口将在2020年2月1日24时开启,也将是春节后的首次油价调整,以目前国际原油价格的走势来看,下轮成品油调价下调的可能性较大。